Bejkovna 2019 - Master I, II, Ženy 14.09.2019 (start závodu 13:00)
Master I (4 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Vopálenský Martin | JH Cycling | 1975 | Master I | 4 | 00:53:15.16 | 00:00:00.00 | 00:13:18.79 | 00:12:25.77 | 00:12:25.77 | 00:13:48.75 | 00:13:33.36 | 00:13:27.28 |
2 | 716 | Štrosmajer Radek | Velosport Valenta Scott team | 1979 | Master I | 4 | 00:53:15.81 | 00:00:00.64 | 00:13:18.95 | 00:12:29.34 | 00:12:29.34 | 00:13:44.11 | 00:13:35.39 | 00:13:26.97 |
3 | 708 | Novák Luboš | AMCykl Humpolec | 1979 | Master I | 4 | 00:54:34.43 | 00:01:19.26 | 00:13:38.60 | 00:13:08.48 | 00:13:08.48 | 00:13:49.66 | 00:13:55.40 | 00:13:40.89 |
4 | 703 | Záhorec Standa | Fenix Ski Team | 1971 | Master I | 4 | 00:54:48.45 | 00:01:33.28 | 00:13:42.11 | 00:13:09.92 | 00:13:09.92 | 00:13:34.91 | 00:14:07.13 | 00:13:56.49 |
5 | 704 | Pleticha Karel | Cyklo Hobby Rynárec | 1978 | Master I | 4 | 00:59:23.68 | 00:06:08.52 | 00:14:50.92 | 00:13:42.62 | 00:13:42.62 | 00:15:05.02 | 00:15:09.35 | 00:15:26.69 |
6 | 709 | Stejskal Bedřich | AMCykl Humpolec | 1977 | Master I | 4 | 00:59:53.23 | 00:06:38.07 | 00:14:58.30 | 00:14:15.16 | 00:14:15.16 | 00:14:54.54 | 00:15:23.49 | 00:15:20.04 |
7 | 702 | Koutek Petr | Štoky | 1973 | Master I | 4 | 01:00:54.03 | 00:07:38.87 | 00:15:13.50 | 00:14:13.19 | 00:14:13.19 | 00:15:23.03 | 00:15:52.32 | 00:15:25.49 |
8 | 715 | Koukol Martin | Pelhřimov | 1971 | Master I | 4 | 01:01:21.12 | 00:08:05.96 | 00:15:20.28 | 00:14:10.88 | 00:14:10.88 | 00:15:26.66 | 00:15:46.28 | 00:15:57.30 |
9 | 714 | Havel Viktor | Jindřichův Hradec | 1979 | Master I | 4 | 01:03:37.43 | 00:10:22.27 | 00:15:54.35 | 00:15:31.07 | 00:15:37.65 | 00:15:31.07 | 00:16:39.08 | 00:15:49.63 |
10 | 705 | Hostička Petr | Taekwondo Lacek | 1976 | Master I | 4 | 01:05:03.51 | 00:11:48.35 | 00:16:15.87 | 00:15:49.84 | 00:15:49.84 | 00:16:35.26 | 00:16:26.04 | 00:16:12.37 |
11 | 706 | Kadlec Luboš | CT Saunabar Horní Cerekev | 1970 | Master I | 4 | 01:06:22.91 | 00:13:07.75 | 00:16:35.72 | 00:15:35.96 | 00:15:35.96 | 00:16:42.45 | 00:16:45.74 | 00:17:18.76 |
12 | 712 | Poleščuk Robert | Zajíčkov | 1974 | Master I | 4 | 01:09:17.43 | 00:16:02.27 | 00:17:19.35 | 00:16:39.14 | 00:16:39.14 | 00:17:28.61 | 00:17:28.66 | 00:17:41.02 |
13 | 700 | Kunc Aleš | Jihlava | 1977 | Master I | 4 | 01:10:01.66 | 00:16:46.50 | 00:17:30.41 | 00:16:10.46 | 00:16:10.46 | 00:17:17.41 | 00:17:47.02 | 00:18:46.76 |
14 | 707 | Gráf Jiří | PSK Znojmo | 1976 | Master I | 4 | 01:10:10.76 | 00:16:55.59 | 00:17:32.69 | 00:16:31.58 | 00:16:31.58 | 00:17:33.98 | 00:18:02.64 | 00:18:02.55 |
15 | 710 | Vrábel Libor | MST Jihlava | 1977 | Master I | 4 | 01:14:16.11 | 00:21:00.94 | 00:18:34.02 | 00:17:49.73 | 00:17:49.73 | 00:18:46.56 | 00:19:05.99 | 00:18:33.81 |
16 | 713 | Zinek Kamil | Ždírec | 1971 | Master I | 4 | 01:26:47.93 | 00:33:32.76 | 00:21:41.98 | 00:18:52.26 | 00:18:52.26 | 00:22:24.05 | 00:22:24.62 | 00:23:06.99 |
17 | 711 | Blecha Jan | JIHOPE Včelnička | 1978 | Master I | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
Master II (4 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Lepič Martin | Prodoli Hobby team | 1968 | Master II | 4 | 00:54:39.38 | 00:00:00.00 | 00:13:39.84 | 00:13:06.76 | 00:13:06.76 | 00:13:49.79 | 00:13:58.56 | 00:13:44.27 |
2 | 60 | Štěpánek Libor | Uniqa Jihlava MTB | 1968 | Master II | 4 | 00:58:14.55 | 00:03:35.17 | 00:14:33.63 | 00:13:58.97 | 00:13:58.97 | 00:14:43.75 | 00:14:47.99 | 00:14:43.84 |
3 | 53 | Hrabal Petr | Velosport Valenta Scott team | 1964 | Master II | 4 | 00:59:38.40 | 00:04:59.02 | 00:14:54.60 | 00:14:05.13 | 00:14:05.13 | 00:15:02.23 | 00:15:23.79 | 00:15:07.25 |
4 | 52 | Michálek Zdeněk | JT Cycling | 1969 | Master II | 4 | 00:59:51.55 | 00:05:12.17 | 00:14:57.88 | 00:14:03.84 | 00:14:03.84 | 00:15:02.57 | 00:15:23.75 | 00:15:21.39 |
5 | 56 | Čejka Vladimír | Batelov | 1969 | Master II | 4 | 01:02:19.04 | 00:07:39.66 | 00:15:34.76 | 00:14:46.84 | 00:14:46.84 | 00:15:50.40 | 00:15:50.99 | 00:15:50.80 |
6 | 58 | Pechek Vladimír | Vlásenice | 1957 | Master II | 4 | 01:04:03.66 | 00:09:24.28 | 00:16:00.91 | 00:15:42.09 | 00:16:05.45 | 00:16:17.83 | 00:15:58.28 | 00:15:42.09 |
7 | 51 | Dvořáček Roman | Banner Power 2 You, Klenov | 1968 | Master II | 4 | 01:04:08.93 | 00:09:29.55 | 00:16:02.23 | 00:15:08.59 | 00:15:08.59 | 00:16:10.87 | 00:16:19.53 | 00:16:29.93 |
8 | 59 | Trkal Karel | Banner 2 you | 1967 | Master II | 4 | 01:05:30.42 | 00:10:51.04 | 00:16:22.60 | 00:15:12.44 | 00:15:12.44 | 00:16:27.46 | 00:16:50.10 | 00:17:00.42 |
9 | 57 | Švec Karel | CT Saunabar Horní Cerekev | 1967 | Master II | 4 | 01:13:15.35 | 00:18:35.96 | 00:18:18.83 | 00:17:00.07 | 00:17:00.07 | 00:18:22.02 | 00:19:20.66 | 00:18:32.59 |
10 | 54 | Hlásek Jiří | Lidmáňka | 1963 | Master II | 3 | 01:00:11.88 | 00:19:16.77 | 00:20:03.96 | 00:18:48.71 | 00:18:48.71 | 00:20:41.54 | 00:20:41.63 | 00:00:00.00 |
Ženy (4 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Němcová Zdeňka | Uniqa Jihlava | 1982 | Ženy | 4 | 01:04:56.65 | 00:00:00.00 | 00:16:14.16 | 00:15:47.10 | 00:15:47.10 | 00:16:07.33 | 00:16:21.59 | 00:16:40.63 |
2 | 602 | Čejková Šárka | Eurofoam Sport Team | 2000 | Ženy | 4 | 01:06:47.51 | 00:01:50.85 | 00:16:41.87 | 00:15:39.58 | 00:15:39.58 | 00:16:37.01 | 00:16:42.66 | 00:17:48.25 |
3 | 605 | Němcová Michaela | Vepřová | 2003 | Ženy | 4 | 01:10:39.96 | 00:05:43.30 | 00:17:39.99 | 00:16:48.21 | 00:16:48.21 | 00:17:26.82 | 00:18:06.29 | 00:18:18.61 |
4 | 601 | Stejskalová Andrea | Humpolec | 1983 | Ženy | 4 | 01:13:29.55 | 00:08:32.89 | 00:18:22.38 | 00:17:08.70 | 00:17:08.70 | 00:18:29.76 | 00:19:03.02 | 00:18:48.06 |
5 | 600 | Kuncová Zuzana | Jihlava | 1980 | Ženy | 4 | 01:13:59.28 | 00:09:02.62 | 00:18:29.82 | 00:17:10.49 | 00:17:10.49 | 00:18:30.90 | 00:19:11.10 | 00:19:06.78 |
6 | 603 | Přibylová Martina | Mezná | 1990 | Ženy | 3 | 01:16:53.05 | 00:28:37.02 | 00:25:37.68 | 00:23:58.91 | 00:23:58.91 | 00:25:43.78 | 00:27:10.35 | 00:00:00.00 |
Počet kol: 4
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Vopálenský Martin | JH Cycling | 1975 | Master I | 4 | 00:53:15.16 | 00:00:00.00 | 00:13:18.79 | 00:12:25.77 | 00:12:25.77 | 00:13:48.75 | 00:13:33.36 | 00:13:27.28 |
2 | 716 | Štrosmajer Radek | Velosport Valenta Scott team | 1979 | Master I | 4 | 00:53:15.81 | 00:00:00.64 | 00:13:18.95 | 00:12:29.34 | 00:12:29.34 | 00:13:44.11 | 00:13:35.39 | 00:13:26.97 |
3 | 708 | Novák Luboš | AMCykl Humpolec | 1979 | Master I | 4 | 00:54:34.43 | 00:01:19.26 | 00:13:38.60 | 00:13:08.48 | 00:13:08.48 | 00:13:49.66 | 00:13:55.40 | 00:13:40.89 |
4 | 55 | Lepič Martin | Prodoli Hobby team | 1968 | Master II | 4 | 00:54:39.38 | 00:01:24.21 | 00:13:39.84 | 00:13:06.76 | 00:13:06.76 | 00:13:49.79 | 00:13:58.56 | 00:13:44.27 |
5 | 703 | Záhorec Standa | Fenix Ski Team | 1971 | Master I | 4 | 00:54:48.45 | 00:01:33.28 | 00:13:42.11 | 00:13:09.92 | 00:13:09.92 | 00:13:34.91 | 00:14:07.13 | 00:13:56.49 |
6 | 60 | Štěpánek Libor | Uniqa Jihlava MTB | 1968 | Master II | 4 | 00:58:14.55 | 00:04:59.39 | 00:14:33.63 | 00:13:58.97 | 00:13:58.97 | 00:14:43.75 | 00:14:47.99 | 00:14:43.84 |
7 | 704 | Pleticha Karel | Cyklo Hobby Rynárec | 1978 | Master I | 4 | 00:59:23.68 | 00:06:08.52 | 00:14:50.92 | 00:13:42.62 | 00:13:42.62 | 00:15:05.02 | 00:15:09.35 | 00:15:26.69 |
8 | 53 | Hrabal Petr | Velosport Valenta Scott team | 1964 | Master II | 4 | 00:59:38.40 | 00:06:23.24 | 00:14:54.60 | 00:14:05.13 | 00:14:05.13 | 00:15:02.23 | 00:15:23.79 | 00:15:07.25 |
9 | 52 | Michálek Zdeněk | JT Cycling | 1969 | Master II | 4 | 00:59:51.55 | 00:06:36.39 | 00:14:57.88 | 00:14:03.84 | 00:14:03.84 | 00:15:02.57 | 00:15:23.75 | 00:15:21.39 |
10 | 709 | Stejskal Bedřich | AMCykl Humpolec | 1977 | Master I | 4 | 00:59:53.23 | 00:06:38.07 | 00:14:58.30 | 00:14:15.16 | 00:14:15.16 | 00:14:54.54 | 00:15:23.49 | 00:15:20.04 |
11 | 702 | Koutek Petr | Štoky | 1973 | Master I | 4 | 01:00:54.03 | 00:07:38.87 | 00:15:13.50 | 00:14:13.19 | 00:14:13.19 | 00:15:23.03 | 00:15:52.32 | 00:15:25.49 |
12 | 715 | Koukol Martin | Pelhřimov | 1971 | Master I | 4 | 01:01:21.12 | 00:08:05.96 | 00:15:20.28 | 00:14:10.88 | 00:14:10.88 | 00:15:26.66 | 00:15:46.28 | 00:15:57.30 |
13 | 56 | Čejka Vladimír | Batelov | 1969 | Master II | 4 | 01:02:19.04 | 00:09:03.88 | 00:15:34.76 | 00:14:46.84 | 00:14:46.84 | 00:15:50.40 | 00:15:50.99 | 00:15:50.80 |
14 | 714 | Havel Viktor | Jindřichův Hradec | 1979 | Master I | 4 | 01:03:37.43 | 00:10:22.27 | 00:15:54.35 | 00:15:31.07 | 00:15:37.65 | 00:15:31.07 | 00:16:39.08 | 00:15:49.63 |
15 | 58 | Pechek Vladimír | Vlásenice | 1957 | Master II | 4 | 01:04:03.66 | 00:10:48.50 | 00:16:00.91 | 00:15:42.09 | 00:16:05.45 | 00:16:17.83 | 00:15:58.28 | 00:15:42.09 |
16 | 51 | Dvořáček Roman | Banner Power 2 You, Klenov | 1968 | Master II | 4 | 01:04:08.93 | 00:10:53.77 | 00:16:02.23 | 00:15:08.59 | 00:15:08.59 | 00:16:10.87 | 00:16:19.53 | 00:16:29.93 |
17 | 604 | Němcová Zdeňka | Uniqa Jihlava | 1982 | Ženy | 4 | 01:04:56.65 | 00:11:41.49 | 00:16:14.16 | 00:15:47.10 | 00:15:47.10 | 00:16:07.33 | 00:16:21.59 | 00:16:40.63 |
18 | 705 | Hostička Petr | Taekwondo Lacek | 1976 | Master I | 4 | 01:05:03.51 | 00:11:48.35 | 00:16:15.87 | 00:15:49.84 | 00:15:49.84 | 00:16:35.26 | 00:16:26.04 | 00:16:12.37 |
19 | 59 | Trkal Karel | Banner 2 you | 1967 | Master II | 4 | 01:05:30.42 | 00:12:15.26 | 00:16:22.60 | 00:15:12.44 | 00:15:12.44 | 00:16:27.46 | 00:16:50.10 | 00:17:00.42 |
20 | 706 | Kadlec Luboš | CT Saunabar Horní Cerekev | 1970 | Master I | 4 | 01:06:22.91 | 00:13:07.75 | 00:16:35.72 | 00:15:35.96 | 00:15:35.96 | 00:16:42.45 | 00:16:45.74 | 00:17:18.76 |
21 | 602 | Čejková Šárka | Eurofoam Sport Team | 2000 | Ženy | 4 | 01:06:47.51 | 00:13:32.34 | 00:16:41.87 | 00:15:39.58 | 00:15:39.58 | 00:16:37.01 | 00:16:42.66 | 00:17:48.25 |
22 | 712 | Poleščuk Robert | Zajíčkov | 1974 | Master I | 4 | 01:09:17.43 | 00:16:02.27 | 00:17:19.35 | 00:16:39.14 | 00:16:39.14 | 00:17:28.61 | 00:17:28.66 | 00:17:41.02 |
23 | 700 | Kunc Aleš | Jihlava | 1977 | Master I | 4 | 01:10:01.66 | 00:16:46.50 | 00:17:30.41 | 00:16:10.46 | 00:16:10.46 | 00:17:17.41 | 00:17:47.02 | 00:18:46.76 |
24 | 707 | Gráf Jiří | PSK Znojmo | 1976 | Master I | 4 | 01:10:10.76 | 00:16:55.59 | 00:17:32.69 | 00:16:31.58 | 00:16:31.58 | 00:17:33.98 | 00:18:02.64 | 00:18:02.55 |
25 | 605 | Němcová Michaela | Vepřová | 2003 | Ženy | 4 | 01:10:39.96 | 00:17:24.79 | 00:17:39.99 | 00:16:48.21 | 00:16:48.21 | 00:17:26.82 | 00:18:06.29 | 00:18:18.61 |
26 | 57 | Švec Karel | CT Saunabar Horní Cerekev | 1967 | Master II | 4 | 01:13:15.35 | 00:20:00.18 | 00:18:18.83 | 00:17:00.07 | 00:17:00.07 | 00:18:22.02 | 00:19:20.66 | 00:18:32.59 |
27 | 601 | Stejskalová Andrea | Humpolec | 1983 | Ženy | 4 | 01:13:29.55 | 00:20:14.38 | 00:18:22.38 | 00:17:08.70 | 00:17:08.70 | 00:18:29.76 | 00:19:03.02 | 00:18:48.06 |
28 | 600 | Kuncová Zuzana | Jihlava | 1980 | Ženy | 4 | 01:13:59.28 | 00:20:44.11 | 00:18:29.82 | 00:17:10.49 | 00:17:10.49 | 00:18:30.90 | 00:19:11.10 | 00:19:06.78 |
29 | 710 | Vrábel Libor | MST Jihlava | 1977 | Master I | 4 | 01:14:16.11 | 00:21:00.94 | 00:18:34.02 | 00:17:49.73 | 00:17:49.73 | 00:18:46.56 | 00:19:05.99 | 00:18:33.81 |
30 | 713 | Zinek Kamil | Ždírec | 1971 | Master I | 4 | 01:26:47.93 | 00:33:32.76 | 00:21:41.98 | 00:18:52.26 | 00:18:52.26 | 00:22:24.05 | 00:22:24.62 | 00:23:06.99 |
31 | 54 | Hlásek Jiří | Lidmáňka | 1963 | Master II | 3 | 01:00:11.88 | 00:20:24.00 | 00:20:03.96 | 00:18:48.71 | 00:18:48.71 | 00:20:41.54 | 00:20:41.63 | 00:00:00.00 |
32 | 603 | Přibylová Martina | Mezná | 1990 | Ženy | 3 | 01:16:53.05 | 00:37:05.16 | 00:25:37.68 | 00:23:58.91 | 00:23:58.91 | 00:25:43.78 | 00:27:10.35 | 00:00:00.00 |
33 | 711 | Blecha Jan | JIHOPE Včelnička | 1978 | Master I | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 711 | Blecha Jan | JIHOPE Včelnička | 1978 | Master I | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
-1 | 54 | Hlásek Jiří | Lidmáňka | 1963 | Master II | 3 | 01:00:11.88 | 00:20:24.00 | 00:20:03.96 | 00:18:48.71 | 00:18:48.71 | 00:20:41.54 | 00:20:41.63 | 00:00:00.00 |
-1 | 603 | Přibylová Martina | Mezná | 1990 | Ženy | 3 | 01:16:53.05 | 00:37:05.16 | 00:25:37.68 | 00:23:58.91 | 00:23:58.91 | 00:25:43.78 | 00:27:10.35 | 00:00:00.00 |