Bejkovna 2019 Mladší žáci - start 11:30 14.09.2019 (start závodu 11:30)
Mladší žáci (4 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Kotačka Robin | Vysočina Cycling Budíkovice | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:14:15.23 | 00:00:00.00 | 00:03:33.80 | 00:03:01.30 | 00:03:01.30 | 00:03:41.16 | 00:03:43.90 | 00:03:48.87 |
2 | 261 | Šalanda Adam | Patry Cycling Team Trěšť | 2010 | Mladší žáci | 4 | 00:14:24.17 | 00:00:08.94 | 00:03:36.04 | 00:03:13.17 | 00:03:13.17 | 00:03:40.65 | 00:03:42.75 | 00:03:47.60 |
3 | 269 | Šašek Martin | Kamenice nad Lipou | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:15:08.34 | 00:00:53.10 | 00:03:47.08 | 00:03:28.23 | 00:03:28.23 | 00:03:52.28 | 00:03:52.67 | 00:03:55.15 |
4 | 264 | Leška Adam | Humpolec | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:15:22.14 | 00:01:06.91 | 00:03:50.53 | 00:03:29.95 | 00:03:29.95 | 00:03:52.11 | 00:03:52.67 | 00:04:07.41 |
5 | 262 | Kunc Tomáš | Jihlava | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:15:40.84 | 00:01:25.60 | 00:03:55.21 | 00:03:31.22 | 00:03:31.22 | 00:03:56.77 | 00:04:04.83 | 00:04:08.02 |
6 | 266 | Pelíšek Adam | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:16:49.45 | 00:02:34.22 | 00:04:12.36 | 00:03:47.26 | 00:03:47.26 | 00:04:16.65 | 00:04:13.17 | 00:04:32.37 |
7 | 271 | Vilímek Jakub | Horní Cerekev | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:17:29.07 | 00:03:13.84 | 00:04:22.26 | 00:03:44.61 | 00:03:44.61 | 00:04:17.71 | 00:04:40.26 | 00:04:46.49 |
8 | 263 | Čakovský Martin | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:17:36.52 | 00:03:21.29 | 00:04:24.13 | 00:03:42.71 | 00:03:42.71 | 00:04:24.03 | 00:04:40.82 | 00:04:48.96 |
9 | 260 | Janáček Matyáš | Rynárec | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:18:56.21 | 00:04:40.98 | 00:04:44.05 | 00:04:02.35 | 00:04:02.35 | 00:04:49.03 | 00:05:02.61 | 00:05:02.22 |
10 | 272 | Kokeš Christian | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 2 | 00:08:53.63 | 00:02:11.17 | 00:04:26.81 | 00:03:58.20 | 00:03:58.20 | 00:04:55.43 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
Mladší žákyně (4 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Koutková Aneta | Triatlon Štoky | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:15:48.63 | 00:00:00.00 | 00:03:57.15 | 00:03:23.54 | 00:03:23.54 | 00:04:06.06 | 00:04:05.19 | 00:04:13.84 |
2 | 267 | Voráčková Natálie | Žďár | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:16:35.56 | 00:00:46.93 | 00:04:08.89 | 00:03:40.96 | 00:03:40.96 | 00:04:19.24 | 00:04:11.11 | 00:04:24.25 |
3 | 259 | Nováková Kristýna | Cyklo Hobby Rynárec | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:17:51.27 | 00:02:02.63 | 00:04:27.81 | 00:03:51.98 | 00:03:51.98 | 00:04:34.18 | 00:04:45.49 | 00:04:39.62 |
4 | 270 | Krejčí Magdaléna | Pelhřimov | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:18:33.03 | 00:02:44.40 | 00:04:38.25 | 00:04:03.50 | 00:04:03.50 | 00:04:42.70 | 00:04:49.77 | 00:04:57.05 |
Počet kol: 4
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Kotačka Robin | Vysočina Cycling Budíkovice | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:14:15.23 | 00:00:00.00 | 00:03:33.80 | 00:03:01.30 | 00:03:01.30 | 00:03:41.16 | 00:03:43.90 | 00:03:48.87 |
2 | 261 | Šalanda Adam | Patry Cycling Team Trěšť | 2010 | Mladší žáci | 4 | 00:14:24.17 | 00:00:08.94 | 00:03:36.04 | 00:03:13.17 | 00:03:13.17 | 00:03:40.65 | 00:03:42.75 | 00:03:47.60 |
3 | 269 | Šašek Martin | Kamenice nad Lipou | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:15:08.34 | 00:00:53.10 | 00:03:47.08 | 00:03:28.23 | 00:03:28.23 | 00:03:52.28 | 00:03:52.67 | 00:03:55.15 |
4 | 264 | Leška Adam | Humpolec | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:15:22.14 | 00:01:06.91 | 00:03:50.53 | 00:03:29.95 | 00:03:29.95 | 00:03:52.11 | 00:03:52.67 | 00:04:07.41 |
5 | 262 | Kunc Tomáš | Jihlava | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:15:40.84 | 00:01:25.60 | 00:03:55.21 | 00:03:31.22 | 00:03:31.22 | 00:03:56.77 | 00:04:04.83 | 00:04:08.02 |
6 | 268 | Koutková Aneta | Triatlon Štoky | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:15:48.63 | 00:01:33.40 | 00:03:57.15 | 00:03:23.54 | 00:03:23.54 | 00:04:06.06 | 00:04:05.19 | 00:04:13.84 |
7 | 267 | Voráčková Natálie | Žďár | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:16:35.56 | 00:02:20.33 | 00:04:08.89 | 00:03:40.96 | 00:03:40.96 | 00:04:19.24 | 00:04:11.11 | 00:04:24.25 |
8 | 266 | Pelíšek Adam | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:16:49.45 | 00:02:34.22 | 00:04:12.36 | 00:03:47.26 | 00:03:47.26 | 00:04:16.65 | 00:04:13.17 | 00:04:32.37 |
9 | 271 | Vilímek Jakub | Horní Cerekev | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:17:29.07 | 00:03:13.84 | 00:04:22.26 | 00:03:44.61 | 00:03:44.61 | 00:04:17.71 | 00:04:40.26 | 00:04:46.49 |
10 | 263 | Čakovský Martin | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 4 | 00:17:36.52 | 00:03:21.29 | 00:04:24.13 | 00:03:42.71 | 00:03:42.71 | 00:04:24.03 | 00:04:40.82 | 00:04:48.96 |
11 | 259 | Nováková Kristýna | Cyklo Hobby Rynárec | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:17:51.27 | 00:03:36.04 | 00:04:27.81 | 00:03:51.98 | 00:03:51.98 | 00:04:34.18 | 00:04:45.49 | 00:04:39.62 |
12 | 270 | Krejčí Magdaléna | Pelhřimov | 2008 | Mladší žákyně | 4 | 00:18:33.03 | 00:04:17.80 | 00:04:38.25 | 00:04:03.50 | 00:04:03.50 | 00:04:42.70 | 00:04:49.77 | 00:04:57.05 |
13 | 260 | Janáček Matyáš | Rynárec | 2008 | Mladší žáci | 4 | 00:18:56.21 | 00:04:40.98 | 00:04:44.05 | 00:04:02.35 | 00:04:02.35 | 00:04:49.03 | 00:05:02.61 | 00:05:02.22 |
14 | 272 | Kokeš Christian | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 2 | 00:08:53.63 | 00:02:11.17 | 00:04:26.81 | 00:03:58.20 | 00:03:58.20 | 00:04:55.43 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 272 | Kokeš Christian | Rynárec | 2007 | Mladší žáci | 2 | 00:08:53.63 | 00:02:11.17 | 00:04:26.81 | 00:03:58.20 | 00:03:58.20 | 00:04:55.43 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |