Bejkovna 2019 žáci - start 11:00 14.09.2019 (start závodu 11:01)
Žáci (3 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Šalanda Adam | Patry Cycling Team Třešť | 2010 | Žáci | 3 | 00:10:28.34 | 00:00:00.00 | 00:03:29.44 | 00:03:11.21 | 00:03:11.21 | 00:03:35.58 | 00:03:41.54 |
2 | 412 | Záhorec Jonáš | Fenix Ski Team | 2009 | Žáci | 3 | 00:11:02.37 | 00:00:34.03 | 00:03:40.79 | 00:03:09.62 | 00:03:09.62 | 00:03:54.89 | 00:03:57.85 |
3 | 402 | Musil David | Praha | 2010 | Žáci | 3 | 00:12:06.20 | 00:01:37.85 | 00:04:02.06 | 00:03:33.91 | 00:03:33.91 | 00:04:13.01 | 00:04:19.28 |
4 | 409 | Vopálenský Dan | Myslotín | 2010 | Žáci | 3 | 00:12:11.02 | 00:01:42.68 | 00:04:03.67 | 00:03:35.35 | 00:03:35.35 | 00:04:15.12 | 00:04:20.54 |
5 | 411 | Váňa Adam | Dubovice | 2010 | Žáci | 3 | 00:13:30.14 | 00:03:01.80 | 00:04:30.04 | 00:03:58.71 | 00:03:58.71 | 00:04:38.53 | 00:04:52.90 |
6 | 403 | Bulant Matěj | Rynárec | 2010 | Žáci | 3 | 00:14:26.38 | 00:03:58.04 | 00:04:48.79 | 00:04:16.29 | 00:04:16.29 | 00:05:06.21 | 00:05:03.88 |
7 | 410 | Pelíšek Vít | Rynárec | 2010 | Žáci | 3 | 00:14:35.74 | 00:04:07.40 | 00:04:51.91 | 00:04:30.29 | 00:04:30.29 | 00:05:02.93 | 00:05:02.52 |
8 | 414 | Kuklík Sebastian | Premium Mikulovice u Znojma | 2010 | Žáci | 3 | 00:14:40.88 | 00:04:12.54 | 00:04:53.62 | 00:04:06.54 | 00:04:06.54 | 00:05:04.32 | 00:05:30.01 |
9 | 400 | Novák Adam | Cyklo Hobby Rynárec | 2011 | Žáci | 3 | 00:14:43.43 | 00:04:15.09 | 00:04:54.47 | 00:04:23.44 | 00:04:23.44 | 00:05:19.55 | 00:05:00.44 |
10 | 401 | Jelínek Viktor | Cyklo Hobby Rynárec | 2010 | Žáci | 3 | 00:15:33.59 | 00:05:05.25 | 00:05:11.19 | 00:04:43.00 | 00:04:43.00 | 00:05:15.15 | 00:05:35.44 |
11 | 408 | Jirák Daniel | Rynárec | 2010 | Žáci | 2 | 00:11:47.91 | 00:05:01.11 | 00:05:53.95 | 00:05:25.97 | 00:05:25.97 | 00:06:21.94 | 00:00:00.00 |
Žákyně (3 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Fortelná Ella | MM Auto MTB Team | 2009 | Žákyně | 3 | 00:12:56.90 | 00:00:00.00 | 00:04:18.96 | 00:03:59.61 | 00:03:59.61 | 00:04:25.40 | 00:04:31.89 |
2 | 413 | Březinová Lenka | Floorball Pelhřimov | 2009 | Žákyně | 3 | 00:14:09.40 | 00:01:12.50 | 00:04:43.13 | 00:04:14.01 | 00:04:14.01 | 00:04:58.52 | 00:04:56.87 |
3 | 404 | Výborná Adéla | Ski Klub Pelhřimov | 2010 | Žákyně | 3 | 00:14:27.37 | 00:01:30.47 | 00:04:49.12 | 00:04:26.89 | 00:04:26.89 | 00:04:56.86 | 00:05:03.62 |
4 | 406 | Trkolová Zuzana | Eurofoam Sport Team Počátky | 2010 | Žákyně | 3 | 00:14:36.96 | 00:01:40.06 | 00:04:52.32 | 00:04:32.05 | 00:04:32.05 | 00:05:08.55 | 00:04:56.36 |
Počet kol: 3
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Šalanda Adam | Patry Cycling Team Třešť | 2010 | Žáci | 3 | 00:10:28.34 | 00:00:00.00 | 00:03:29.44 | 00:03:11.21 | 00:03:11.21 | 00:03:35.58 | 00:03:41.54 |
2 | 412 | Záhorec Jonáš | Fenix Ski Team | 2009 | Žáci | 3 | 00:11:02.37 | 00:00:34.03 | 00:03:40.79 | 00:03:09.62 | 00:03:09.62 | 00:03:54.89 | 00:03:57.85 |
3 | 402 | Musil David | Praha | 2010 | Žáci | 3 | 00:12:06.20 | 00:01:37.85 | 00:04:02.06 | 00:03:33.91 | 00:03:33.91 | 00:04:13.01 | 00:04:19.28 |
4 | 409 | Vopálenský Dan | Myslotín | 2010 | Žáci | 3 | 00:12:11.02 | 00:01:42.68 | 00:04:03.67 | 00:03:35.35 | 00:03:35.35 | 00:04:15.12 | 00:04:20.54 |
5 | 407 | Fortelná Ella | MM Auto MTB Team | 2009 | Žákyně | 3 | 00:12:56.90 | 00:02:28.56 | 00:04:18.96 | 00:03:59.61 | 00:03:59.61 | 00:04:25.40 | 00:04:31.89 |
6 | 411 | Váňa Adam | Dubovice | 2010 | Žáci | 3 | 00:13:30.14 | 00:03:01.80 | 00:04:30.04 | 00:03:58.71 | 00:03:58.71 | 00:04:38.53 | 00:04:52.90 |
7 | 413 | Březinová Lenka | Floorball Pelhřimov | 2009 | Žákyně | 3 | 00:14:09.40 | 00:03:41.06 | 00:04:43.13 | 00:04:14.01 | 00:04:14.01 | 00:04:58.52 | 00:04:56.87 |
8 | 403 | Bulant Matěj | Rynárec | 2010 | Žáci | 3 | 00:14:26.38 | 00:03:58.04 | 00:04:48.79 | 00:04:16.29 | 00:04:16.29 | 00:05:06.21 | 00:05:03.88 |
9 | 404 | Výborná Adéla | Ski Klub Pelhřimov | 2010 | Žákyně | 3 | 00:14:27.37 | 00:03:59.03 | 00:04:49.12 | 00:04:26.89 | 00:04:26.89 | 00:04:56.86 | 00:05:03.62 |
10 | 410 | Pelíšek Vít | Rynárec | 2010 | Žáci | 3 | 00:14:35.74 | 00:04:07.40 | 00:04:51.91 | 00:04:30.29 | 00:04:30.29 | 00:05:02.93 | 00:05:02.52 |
11 | 406 | Trkolová Zuzana | Eurofoam Sport Team Počátky | 2010 | Žákyně | 3 | 00:14:36.96 | 00:04:08.62 | 00:04:52.32 | 00:04:32.05 | 00:04:32.05 | 00:05:08.55 | 00:04:56.36 |
12 | 414 | Kuklík Sebastian | Premium Mikulovice u Znojma | 2010 | Žáci | 3 | 00:14:40.88 | 00:04:12.54 | 00:04:53.62 | 00:04:06.54 | 00:04:06.54 | 00:05:04.32 | 00:05:30.01 |
13 | 400 | Novák Adam | Cyklo Hobby Rynárec | 2011 | Žáci | 3 | 00:14:43.43 | 00:04:15.09 | 00:04:54.47 | 00:04:23.44 | 00:04:23.44 | 00:05:19.55 | 00:05:00.44 |
14 | 401 | Jelínek Viktor | Cyklo Hobby Rynárec | 2010 | Žáci | 3 | 00:15:33.59 | 00:05:05.25 | 00:05:11.19 | 00:04:43.00 | 00:04:43.00 | 00:05:15.15 | 00:05:35.44 |
15 | 408 | Jirák Daniel | Rynárec | 2010 | Žáci | 2 | 00:11:47.91 | 00:05:01.11 | 00:05:53.95 | 00:05:25.97 | 00:05:25.97 | 00:06:21.94 | 00:00:00.00 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 408 | Jirák Daniel | Rynárec | 2010 | Žáci | 2 | 00:11:47.91 | 00:05:01.11 | 00:05:53.95 | 00:05:25.97 | 00:05:25.97 | 00:06:21.94 | 00:00:00.00 |