Bejkovna 2019 start 10:00 14.09.2019 (start závodu 9:58)
Odrážedla Kluci (1 kolo)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Kučera Daniel | Rynárec | 2016 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:04:25.85 | 00:00:00.00 | 00:04:25.85 | 00:04:25.85 | 00:04:25.85 |
2 | 229 | Hrdlička Albert | Rynárec | 2016 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:04:45.54 | 00:00:19.68 | 00:04:45.54 | 00:04:45.54 | 00:04:45.54 |
3 | 230 | Carva Ondřej | Poutník Pelhřimov | 2016 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:04:54.19 | 00:00:28.34 | 00:04:54.19 | 00:04:54.19 | 00:04:54.19 |
4 | 233 | Šaláta Jáchym | Rynárec | 2017 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:06:07.96 | 00:01:42.11 | 00:06:07.96 | 00:06:07.96 | 00:06:07.96 |
5 | 227 | David Kryštof | Rynárec | 2017 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:06:24.31 | 00:01:58.45 | 00:06:24.31 | 00:06:24.31 | 00:06:24.31 |
6 | 231 | Beran Štěpán | Pelhřimov | 2017 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:08:19.27 | 00:03:53.42 | 00:08:19.27 | 00:08:19.27 | 00:08:19.27 |
Odrážedla Holky (1 kolo)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Jejkalová Agáta | Jižák | 2016 | Odrážedla Holky | 1 | 00:07:30.98 | 00:00:00.00 | 00:07:30.98 | 00:07:30.98 | 00:07:30.98 |
Počet kol: 1
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Kučera Daniel | Rynárec | 2016 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:04:25.85 | 00:00:00.00 | 00:04:25.85 | 00:04:25.85 | 00:04:25.85 |
2 | 229 | Hrdlička Albert | Rynárec | 2016 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:04:45.54 | 00:00:19.68 | 00:04:45.54 | 00:04:45.54 | 00:04:45.54 |
3 | 230 | Carva Ondřej | Poutník Pelhřimov | 2016 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:04:54.19 | 00:00:28.34 | 00:04:54.19 | 00:04:54.19 | 00:04:54.19 |
4 | 233 | Šaláta Jáchym | Rynárec | 2017 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:06:07.96 | 00:01:42.11 | 00:06:07.96 | 00:06:07.96 | 00:06:07.96 |
5 | 227 | David Kryštof | Rynárec | 2017 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:06:24.31 | 00:01:58.45 | 00:06:24.31 | 00:06:24.31 | 00:06:24.31 |
6 | 228 | Jejkalová Agáta | Jižák | 2016 | Odrážedla Holky | 1 | 00:07:30.98 | 00:03:05.12 | 00:07:30.98 | 00:07:30.98 | 00:07:30.98 |
7 | 231 | Beran Štěpán | Pelhřimov | 2017 | Odrážedla Kluci | 1 | 00:08:19.27 | 00:03:53.42 | 00:08:19.27 | 00:08:19.27 | 00:08:19.27 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 |
---|