Žáci a žákyně
BEJKOVNA 2018 08.09.2018 (start závodu 10:46)
ŽÁCI + ŽÁKYNĚ (3 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Kotačka Robin | Budíkovice | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:11:24.39 | 00:00:00.00 | 00:03:48.13 | 00:03:18.20 | 00:03:18.20 | 00:03:59.89 | 00:04:06.28 |
2 | 103 | Nováková Kristýna | Cyklo Hobby Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:12:07.64 | 00:00:43.24 | 00:04:02.54 | 00:03:44.76 | 00:03:44.76 | 00:04:10.01 | 00:04:12.86 |
3 | 109 | Havetta Luboš | Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:12:29.76 | 00:01:05.36 | 00:04:09.92 | 00:03:42.88 | 00:03:42.88 | 00:04:17.71 | 00:04:29.16 |
4 | 113 | Koutková Aneta | Štoky | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:12:33.31 | 00:01:08.91 | 00:04:11.10 | 00:03:41.20 | 00:03:41.20 | 00:04:25.33 | 00:04:26.77 |
5 | 114 | Vlímek Jakub | Horní cerekev | 2018 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:13:12.89 | 00:01:48.49 | 00:04:24.29 | 00:03:52.66 | 00:03:52.66 | 00:04:37.41 | 00:04:42.81 |
6 | 106 | Bartoň Kryštof | Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:14:14.06 | 00:02:49.67 | 00:04:44.68 | 00:04:02.46 | 00:04:02.46 | 00:05:02.54 | 00:05:09.05 |
7 | 105 | Janáček Matyáš | Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:14:53.14 | 00:03:28.75 | 00:04:57.71 | 00:04:26.40 | 00:04:26.40 | 00:05:09.12 | 00:05:17.61 |
8 | 104 | Kuřitka Vojtěch | Brno | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:21.87 | 00:03:57.47 | 00:05:07.29 | 00:04:37.71 | 00:04:37.71 | 00:05:06.58 | 00:05:37.57 |
9 | 110 | Laštovička Prokop | Rynárec | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:36.92 | 00:04:12.53 | 00:05:12.30 | 00:04:35.71 | 00:04:35.71 | 00:05:19.25 | 00:05:41.95 |
10 | 108 | Škeřík Jan | Vesce, Počátky | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:47.85 | 00:04:23.46 | 00:05:15.95 | 00:04:41.38 | 00:04:41.38 | 00:05:36.97 | 00:05:29.49 |
11 | 112 | Březinová Lenka | Pelhřimov | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:53.12 | 00:04:28.72 | 00:05:17.70 | 00:05:10.94 | 00:05:23.24 | 00:05:18.93 | 00:05:10.94 |
12 | 107 | Vojáková Nella | Sázava | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 2 | 00:13:43.17 | 00:06:25.06 | 00:06:51.58 | 00:05:46.24 | 00:05:46.24 | 00:07:56.92 | 00:00:00.00 |
Počet kol: 3
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Kotačka Robin | Budíkovice | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:11:24.39 | 00:00:00.00 | 00:03:48.13 | 00:03:18.20 | 00:03:18.20 | 00:03:59.89 | 00:04:06.28 |
2 | 103 | Nováková Kristýna | Cyklo Hobby Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:12:07.64 | 00:00:43.24 | 00:04:02.54 | 00:03:44.76 | 00:03:44.76 | 00:04:10.01 | 00:04:12.86 |
3 | 109 | Havetta Luboš | Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:12:29.76 | 00:01:05.36 | 00:04:09.92 | 00:03:42.88 | 00:03:42.88 | 00:04:17.71 | 00:04:29.16 |
4 | 113 | Koutková Aneta | Štoky | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:12:33.31 | 00:01:08.91 | 00:04:11.10 | 00:03:41.20 | 00:03:41.20 | 00:04:25.33 | 00:04:26.77 |
5 | 114 | Vlímek Jakub | Horní cerekev | 2018 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:13:12.89 | 00:01:48.49 | 00:04:24.29 | 00:03:52.66 | 00:03:52.66 | 00:04:37.41 | 00:04:42.81 |
6 | 106 | Bartoň Kryštof | Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:14:14.06 | 00:02:49.67 | 00:04:44.68 | 00:04:02.46 | 00:04:02.46 | 00:05:02.54 | 00:05:09.05 |
7 | 105 | Janáček Matyáš | Rynárec | 2008 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:14:53.14 | 00:03:28.75 | 00:04:57.71 | 00:04:26.40 | 00:04:26.40 | 00:05:09.12 | 00:05:17.61 |
8 | 104 | Kuřitka Vojtěch | Brno | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:21.87 | 00:03:57.47 | 00:05:07.29 | 00:04:37.71 | 00:04:37.71 | 00:05:06.58 | 00:05:37.57 |
9 | 110 | Laštovička Prokop | Rynárec | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:36.92 | 00:04:12.53 | 00:05:12.30 | 00:04:35.71 | 00:04:35.71 | 00:05:19.25 | 00:05:41.95 |
10 | 108 | Škeřík Jan | Vesce, Počátky | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:47.85 | 00:04:23.46 | 00:05:15.95 | 00:04:41.38 | 00:04:41.38 | 00:05:36.97 | 00:05:29.49 |
11 | 112 | Březinová Lenka | Pelhřimov | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 3 | 00:15:53.12 | 00:04:28.72 | 00:05:17.70 | 00:05:10.94 | 00:05:23.24 | 00:05:18.93 | 00:05:10.94 |
12 | 107 | Vojáková Nella | Sázava | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 2 | 00:13:43.17 | 00:06:25.06 | 00:06:51.58 | 00:05:46.24 | 00:05:46.24 | 00:07:56.92 | 00:00:00.00 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 107 | Vojáková Nella | Sázava | 2009 | ŽÁCI + ŽÁKYNĚ | 2 | 00:13:43.17 | 00:06:25.06 | 00:06:51.58 | 00:05:46.24 | 00:05:46.24 | 00:07:56.92 | 00:00:00.00 |