BEJKOVNA 2018 08.09.2018 (start závodu 10:01)
ODRÁŽEDLA (1 kolo)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šmerglová Elliška | Rynárec | 2015 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:01.54 | 00:00:00.00 | 00:05:01.54 | 00:05:01.54 | 00:05:01.54 |
2 | 743 | Kůrka Luděk | Rynárec | 2014 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:35.84 | 00:00:34.30 | 00:05:35.84 | 00:05:35.84 | 00:05:35.84 |
3 | 15 | Pádivá Markéta | Cyklo Hobby Rynárec | 2015 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:45.68 | 00:00:44.14 | 00:05:45.68 | 00:05:45.68 | 00:05:45.68 |
4 | 14 | Vokůrka Matěj | Cyklo Hobby Rynárec | 2015 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:58.03 | 00:00:56.48 | 00:05:58.03 | 00:05:58.03 | 00:05:58.03 |
5 | 10 | Tůmová Magdaléna | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:07:18.55 | 00:02:17.00 | 00:07:18.55 | 00:07:18.55 | 00:07:18.55 |
6 | 11 | Váňa Vojtěch | Cyklo Hobby Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:09:45.96 | 00:04:44.41 | 00:09:45.96 | 00:09:45.96 | 00:09:45.96 |
7 | 17 | Hrdlička Albert | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:10:11.27 | 00:05:09.73 | 00:10:11.27 | 00:10:11.27 | 00:10:11.27 |
8 | 12 | Čečák Lukáš | Přáslavice | 2015 | ODRÁŽEDLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
9 | 13 | Laštovička Viktor | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
POTĚR (2 kola)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 | Čečák David | Přáslavice | 2012 | POTĚR | 2 | 00:05:49.02 | 00:00:00.00 | 00:02:54.51 | 00:02:46.27 | 00:03:02.75 | 00:02:46.27 |
2 | 745 | Šmergl Šimon | Rynárec | 2012 | POTĚR | 2 | 00:06:04.54 | 00:00:15.52 | 00:03:02.27 | 00:02:51.54 | 00:03:13.00 | 00:02:51.54 |
3 | 741 | Váňa Šimon | Dubovice | 2012 | POTĚR | 2 | 00:06:09.64 | 00:00:20.61 | 00:03:04.82 | 00:03:03.90 | 00:03:05.73 | 00:03:03.90 |
4 | 736 | Fousová Doubravka | Rynárec | 2012 | POTĚR | 2 | 00:06:41.28 | 00:00:52.25 | 00:03:20.64 | 00:02:41.28 | 00:03:59.99 | 00:02:41.28 |
5 | 742 | Svoboda Richard | Starý Pelhřimov | 2013 | POTĚR | 2 | 00:06:55.36 | 00:01:06.33 | 00:03:27.68 | 00:03:25.47 | 00:03:25.47 | 00:03:29.89 |
6 | 737 | Voják Adam | Sázava | 2012 | POTĚR | 2 | 00:07:09.41 | 00:01:20.39 | 00:03:34.70 | 00:03:22.06 | 00:03:22.06 | 00:03:47.35 |
7 | 738 | Musilová Zuzana | Rynárec | 2013 | POTĚR | 2 | 00:07:22.61 | 00:01:33.59 | 00:03:41.30 | 00:03:23.93 | 00:03:23.93 | 00:03:58.67 |
8 | 733 | Tůmová Barbora | Rynárec | 2013 | POTĚR | 2 | 00:07:44.11 | 00:01:55.08 | 00:03:52.05 | 00:03:51.05 | 00:03:51.05 | 00:03:53.05 |
9 | 734 | Krátošková Ema | Pelhřimov | 2013 | POTĚR | 2 | 00:07:48.07 | 00:01:59.05 | 00:03:54.03 | 00:03:49.87 | 00:03:58.19 | 00:03:49.87 |
10 | 740 | Bulant Marek | Rynárec | 2014 | POTĚR | 2 | 00:07:56.68 | 00:02:07.66 | 00:03:58.34 | 00:03:54.23 | 00:04:02.44 | 00:03:54.23 |
11 | 744 | Šaláta Ondřej | Rynárec | 2013 | POTĚR | 2 | 00:09:41.51 | 00:03:52.49 | 00:04:50.75 | 00:04:44.48 | 00:04:57.02 | 00:04:44.48 |
12 | 735 | Kuřitka Matěj | Brno | 2012 | POTĚR | 1 | 00:03:09.31 | 00:00:06.56 | 00:03:09.31 | 00:03:09.31 | 00:03:09.31 | 00:00:00.00 |
Počet kol: 1
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šmerglová Elliška | Rynárec | 2015 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:01.54 | 00:00:00.00 | 00:05:01.54 | 00:05:01.54 | 00:05:01.54 |
2 | 743 | Kůrka Luděk | Rynárec | 2014 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:35.84 | 00:00:34.30 | 00:05:35.84 | 00:05:35.84 | 00:05:35.84 |
3 | 15 | Pádivá Markéta | Cyklo Hobby Rynárec | 2015 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:45.68 | 00:00:44.14 | 00:05:45.68 | 00:05:45.68 | 00:05:45.68 |
4 | 14 | Vokůrka Matěj | Cyklo Hobby Rynárec | 2015 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:05:58.03 | 00:00:56.48 | 00:05:58.03 | 00:05:58.03 | 00:05:58.03 |
5 | 10 | Tůmová Magdaléna | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:07:18.55 | 00:02:17.00 | 00:07:18.55 | 00:07:18.55 | 00:07:18.55 |
6 | 11 | Váňa Vojtěch | Cyklo Hobby Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:09:45.96 | 00:04:44.41 | 00:09:45.96 | 00:09:45.96 | 00:09:45.96 |
7 | 17 | Hrdlička Albert | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 1 | 00:10:11.27 | 00:05:09.73 | 00:10:11.27 | 00:10:11.27 | 00:10:11.27 |
8 | 12 | Čečák Lukáš | Přáslavice | 2015 | ODRÁŽEDLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
9 | 13 | Laštovička Viktor | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
Počet kol: 2
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 | Čečák David | Přáslavice | 2012 | POTĚR | 2 | 00:05:49.02 | 00:00:00.00 | 00:02:54.51 | 00:02:46.27 | 00:03:02.75 | 00:02:46.27 |
2 | 745 | Šmergl Šimon | Rynárec | 2012 | POTĚR | 2 | 00:06:04.54 | 00:00:15.52 | 00:03:02.27 | 00:02:51.54 | 00:03:13.00 | 00:02:51.54 |
3 | 741 | Váňa Šimon | Dubovice | 2012 | POTĚR | 2 | 00:06:09.64 | 00:00:20.61 | 00:03:04.82 | 00:03:03.90 | 00:03:05.73 | 00:03:03.90 |
4 | 736 | Fousová Doubravka | Rynárec | 2012 | POTĚR | 2 | 00:06:41.28 | 00:00:52.25 | 00:03:20.64 | 00:02:41.28 | 00:03:59.99 | 00:02:41.28 |
5 | 742 | Svoboda Richard | Starý Pelhřimov | 2013 | POTĚR | 2 | 00:06:55.36 | 00:01:06.33 | 00:03:27.68 | 00:03:25.47 | 00:03:25.47 | 00:03:29.89 |
6 | 737 | Voják Adam | Sázava | 2012 | POTĚR | 2 | 00:07:09.41 | 00:01:20.39 | 00:03:34.70 | 00:03:22.06 | 00:03:22.06 | 00:03:47.35 |
7 | 738 | Musilová Zuzana | Rynárec | 2013 | POTĚR | 2 | 00:07:22.61 | 00:01:33.59 | 00:03:41.30 | 00:03:23.93 | 00:03:23.93 | 00:03:58.67 |
8 | 733 | Tůmová Barbora | Rynárec | 2013 | POTĚR | 2 | 00:07:44.11 | 00:01:55.08 | 00:03:52.05 | 00:03:51.05 | 00:03:51.05 | 00:03:53.05 |
9 | 734 | Krátošková Ema | Pelhřimov | 2013 | POTĚR | 2 | 00:07:48.07 | 00:01:59.05 | 00:03:54.03 | 00:03:49.87 | 00:03:58.19 | 00:03:49.87 |
10 | 740 | Bulant Marek | Rynárec | 2014 | POTĚR | 2 | 00:07:56.68 | 00:02:07.66 | 00:03:58.34 | 00:03:54.23 | 00:04:02.44 | 00:03:54.23 |
11 | 744 | Šaláta Ondřej | Rynárec | 2013 | POTĚR | 2 | 00:09:41.51 | 00:03:52.49 | 00:04:50.75 | 00:04:44.48 | 00:04:57.02 | 00:04:44.48 |
12 | 735 | Kuřitka Matěj | Brno | 2012 | POTĚR | 1 | 00:03:09.31 | 00:00:06.56 | 00:03:09.31 | 00:03:09.31 | 00:03:09.31 | 00:00:00.00 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 12 | Čečák Lukáš | Přáslavice | 2015 | ODRÁŽEDLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
-1 | 13 | Laštovička Viktor | Rynárec | 2016 | ODRÁŽEDLA | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
-1 | 735 | Kuřitka Matěj | Brno | 2012 | POTĚR | 1 | 00:03:09.31 | 00:00:06.56 | 00:03:09.31 | 00:03:09.31 | 00:03:09.31 | 00:00:00.00 |