Bejkovna 2019 Starší žáci - start 12:00 14.09.2019 (start závodu 11:59)
Starší žáci (5 kol)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 926 | Trkola Lukáš | Eurofoam Sport Team Počátky | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:17:31.86 | 00:00:00.00 | 00:03:30.37 | 00:03:10.45 | 00:03:10.45 | 00:03:32.68 | 00:03:34.44 | 00:03:39.84 | 00:03:34.45 |
2 | 927 | Kotačka Robin | Vysočina Cycling, Budíkovice | 2008 | Starší žáci | 5 | 00:17:41.91 | 00:00:10.04 | 00:03:32.38 | 00:03:04.51 | 00:03:04.51 | 00:03:37.43 | 00:03:38.67 | 00:03:40.04 | 00:03:41.26 |
3 | 925 | Jelínek Tomáš | Cyklo Hobby Rynárec | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:17:45.82 | 00:00:13.96 | 00:03:33.16 | 00:03:07.14 | 00:03:07.14 | 00:03:37.32 | 00:03:36.58 | 00:03:44.63 | 00:03:40.15 |
4 | 923 | Cichra Filip | Rynárec | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:18:34.38 | 00:01:02.51 | 00:03:42.87 | 00:03:14.99 | 00:03:14.99 | 00:03:42.71 | 00:03:48.73 | 00:03:57.77 | 00:03:50.17 |
5 | 930 | Vratišovský Ondřej | LAP, Ústrašín | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:19:50.40 | 00:02:18.54 | 00:03:58.08 | 00:03:16.05 | 00:03:16.05 | 00:03:47.77 | 00:04:19.28 | 00:04:17.24 | 00:04:10.06 |
6 | 931 | Březina Michal | Florball Pelhřimov | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:21:20.59 | 00:03:48.73 | 00:04:16.11 | 00:03:34.47 | 00:03:34.47 | 00:04:09.77 | 00:04:18.62 | 00:04:35.68 | 00:04:42.04 |
7 | 929 | Náměstek Matěj | Dobrá Voda | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:21:48.71 | 00:04:16.85 | 00:04:21.74 | 00:03:29.12 | 00:03:29.12 | 00:04:13.47 | 00:04:45.22 | 00:04:42.77 | 00:04:38.13 |
8 | 924 | Výborný Vojtěch | Ski Klub Pelhřimov | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:22:32.43 | 00:05:00.57 | 00:04:30.48 | 00:03:35.67 | 00:03:35.67 | 00:04:29.94 | 00:04:47.18 | 00:04:53.81 | 00:04:45.83 |
9 | 928 | Václavík Aleš | Pelhřimov | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:22:33.91 | 00:05:02.05 | 00:04:30.78 | 00:03:40.36 | 00:03:40.36 | 00:04:26.28 | 00:05:19.98 | 00:04:38.83 | 00:04:28.46 |
Starší žákyně (5 kol)
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | Nováková Kristýna | Cyklo Hobby Rynárec | 2008 | Starší žákyně | 5 | 00:23:58.28 | 00:00:00.00 | 00:04:47.65 | 00:04:07.39 | 00:04:07.39 | 00:04:50.62 | 00:04:50.57 | 00:05:03.58 | 00:05:06.12 |
Počet kol: 5
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 926 | Trkola Lukáš | Eurofoam Sport Team Počátky | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:17:31.86 | 00:00:00.00 | 00:03:30.37 | 00:03:10.45 | 00:03:10.45 | 00:03:32.68 | 00:03:34.44 | 00:03:39.84 | 00:03:34.45 |
2 | 927 | Kotačka Robin | Vysočina Cycling, Budíkovice | 2008 | Starší žáci | 5 | 00:17:41.91 | 00:00:10.04 | 00:03:32.38 | 00:03:04.51 | 00:03:04.51 | 00:03:37.43 | 00:03:38.67 | 00:03:40.04 | 00:03:41.26 |
3 | 925 | Jelínek Tomáš | Cyklo Hobby Rynárec | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:17:45.82 | 00:00:13.96 | 00:03:33.16 | 00:03:07.14 | 00:03:07.14 | 00:03:37.32 | 00:03:36.58 | 00:03:44.63 | 00:03:40.15 |
4 | 923 | Cichra Filip | Rynárec | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:18:34.38 | 00:01:02.51 | 00:03:42.87 | 00:03:14.99 | 00:03:14.99 | 00:03:42.71 | 00:03:48.73 | 00:03:57.77 | 00:03:50.17 |
5 | 930 | Vratišovský Ondřej | LAP, Ústrašín | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:19:50.40 | 00:02:18.54 | 00:03:58.08 | 00:03:16.05 | 00:03:16.05 | 00:03:47.77 | 00:04:19.28 | 00:04:17.24 | 00:04:10.06 |
6 | 931 | Březina Michal | Florball Pelhřimov | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:21:20.59 | 00:03:48.73 | 00:04:16.11 | 00:03:34.47 | 00:03:34.47 | 00:04:09.77 | 00:04:18.62 | 00:04:35.68 | 00:04:42.04 |
7 | 929 | Náměstek Matěj | Dobrá Voda | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:21:48.71 | 00:04:16.85 | 00:04:21.74 | 00:03:29.12 | 00:03:29.12 | 00:04:13.47 | 00:04:45.22 | 00:04:42.77 | 00:04:38.13 |
8 | 924 | Výborný Vojtěch | Ski Klub Pelhřimov | 2006 | Starší žáci | 5 | 00:22:32.43 | 00:05:00.57 | 00:04:30.48 | 00:03:35.67 | 00:03:35.67 | 00:04:29.94 | 00:04:47.18 | 00:04:53.81 | 00:04:45.83 |
9 | 928 | Václavík Aleš | Pelhřimov | 2005 | Starší žáci | 5 | 00:22:33.91 | 00:05:02.05 | 00:04:30.78 | 00:03:40.36 | 00:03:40.36 | 00:04:26.28 | 00:05:19.98 | 00:04:38.83 | 00:04:28.46 |
10 | 932 | Nováková Kristýna | Cyklo Hobby Rynárec | 2008 | Starší žákyně | 5 | 00:23:58.28 | 00:06:26.42 | 00:04:47.65 | 00:04:07.39 | 00:04:07.39 | 00:04:50.62 | 00:04:50.57 | 00:05:03.58 | 00:05:06.12 |
Nedojeli závod
Umístění | Číslo | Jméno | Tým | Rok narození | Kategorie | Počet kol | Celkový čas | Na prvního | Průměrný čas | Nejlepší čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 |
---|